Номинальное напряжение, В: 28
Номинальная ёмкость, Ф: 250
CCO3-28V250F(-0); (-01); (-02):
Номинальная ёмкость, Ф | 250 |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Внутреннее сопротивление, мОм, | не более: 4,5 |
Габариты, мм: | 265х168х263 |
Масса, кг: | 12 |
Рабочий температурный диапазон, °С | -40...+65 |
CCO3-28V250F-11:
Номинальная ёмкость, Ф | 250 |
Номинальное напряжение, В | 24 |
Внутреннее сопротивление, мОм, | не более: 6 |
Габариты, мм: | 265х168х263 |
Масса, кг: | 12 |
Рабочий температурный диапазон, °С | -60...+65 |
Климатические исполнения:
Исполнения по типу управления модулем: